| Date |
Price |
| 9/01 | |
| 9/02 | |
| 9/03 | $13.34 |
| 9/04 | $12.72 |
| 9/05 | $12.58 |
| 9/06 | $12.11 |
| 9/07 | $12.39 |
| 9/08 | |
| 9/09 | |
| 9/10 | $11.94 |
| 9/11 | $12.16 |
| 9/12 | $12.27 |
| 9/13 | $12.25 |
| 9/14 | $12.70 |
| 9/15 | |
| 9/16 | |
| 9/17 | $12.73 |
| 9/18 | $13.25 |
| 9/19 | $14.54 |
| 9/20 | $14.96 |
| 9/21 | $14.79 |
| 9/22 | |
| 9/23 | |
| 9/24 | $14.81 |
| 9/25 | $14.74 |
| 9/26 | $14.86 |
| 9/27 | $14.75 |
| 9/28 | $14.08 |
| 9/29 | |
| 9/30 | |
|
| Date |
Price |
| 10/01 | $13.52 |
| 10/02 | $13.66 |
| 10/03 | $14.06 |
| 10/04 | $13.75 |
| 10/05 | |
| 10/06 | |
| 10/07 | |
| 10/08 | $13.40 |
| 10/09 | $13.73 |
| 10/10 | $13.97 |
| 10/11 | $14.65 |
| 10/12 | $14.43 |
| 10/13 | |
| 10/14 | |
| 10/15 | $14.72 |
| 10/16 | $14.15 |
| 10/17 | $14.13 |
| 10/18 | $14.34 |
| 10/19 | $14.67 |
| 10/20 | |
| 10/21 | |
| 10/22 | $14.13 |
| 10/23 | $14.38 |
| 10/24 | $14.13 |
| 10/25 | $14.06 |
| 10/26 | $14.31 |
| 10/27 | |
| 10/28 | |
| 10/29 | $14.14 |
| 10/30 | $14.02 |
| 10/31 | |
|
| Date |
Price |
| 11/01 | $14.36 |
| 11/02 | $14.38 |
| 11/03 | |
| 11/04 | |
| 11/05 | $14.13 |
| 11/06 | $14.31 |
| 11/07 | $14.56 |
| 11/08 | $14.45 |
| 11/09 | $14.56 |
| 11/10 | |
| 11/11 | |
| 11/12 | $15.27 |
| 11/13 | $15.13 |
| 11/14 | $15.15 |
| 11/15 | $14.58 |
| 11/16 | $14.17 |
| 11/17 | |
| 11/18 | |
| 11/19 | $14.00 |
| 11/20 | $13.56 |
| 11/21 | $13.43 |
| 11/22 | $13.33 |
| 11/23 | $12.92 |
| 11/24 | |
| 11/25 | |
| 11/26 | $13.24 |
| 11/27 | $12.84 |
| 11/28 | $12.52 |
| 11/29 | $12.59 |
| 11/30 | $11.98 |
|
| Date |
Price |
| 12/01 | |
| 12/02 | |
| 12/03 | $12.07 |
| 12/04 | $11.61 |
| 12/05 | $11.61 |
| 12/06 | $11.58 |
| 12/07 | $11.97 |
| 12/08 | |
| 12/09 | |
| 12/10 | $11.70 |
| 12/11 | $11.80 |
| 12/12 | $11.61 |
| 12/13 | $11.64 |
| 12/14 | $11.75 |
| 12/15 | |
| 12/16 | |
| 12/17 | $11.57 |
| 12/18 | $11.66 |
| 12/19 | $11.78 |
| 12/20 | $11.91 |
| 12/21 | $12.02 |
| 12/22 | |
| 12/23 | |
| 12/24 | $12.02 |
| 12/25 | |
| 12/26 | |
| 12/27 | $12.25 |
| 12/28 | $11.97 |
| 12/29 | |
| 12/30 | |
| 12/31 | $11.71 |
|
| Date |
Price |
| 1/01 | |
| 1/02 | $12.02 |
| 1/03 | $12.75 |
| 1/04 | $13.39 |
| 1/05 | |
| 1/06 | |
| 1/07 | $12.66 |
| 1/08 | $13.09 |
| 1/09 | $13.06 |
| 1/10 | $12.77 |
| 1/11 | $12.52 |
| 1/12 | |
| 1/13 | |
| 1/14 | $13.02 |
| 1/15 | $12.90 |
| 1/16 | $12.66 |
| 1/17 | $12.57 |
| 1/18 | $12.52 |
| 1/19 | |
| 1/20 | |
| 1/21 | $12.40 |
| 1/22 | $12.04 |
| 1/23 | $12.16 |
| 1/24 | $12.18 |
| 1/25 | $12.25 |
| 1/26 | |
| 1/27 | |
| 1/28 | $12.00 |
| 1/29 | $12.40 |
| 1/30 | $12.46 |
| 1/31 | $12.50 |
|