| Date |
Price |
| 8/01 | |
| 8/02 | |
| 8/03 | |
| 8/04 | |
| 8/05 | |
| 8/06 | |
| 8/07 | |
| 8/08 | |
| 8/09 | $6.15 |
| 8/10 | $6.21 |
| 8/11 | $6.17 |
| 8/12 | $6.09 |
| 8/13 | $6.10 |
| 8/14 | |
| 8/15 | |
| 8/16 | $6.318 |
| 8/17 | $6.322 |
| 8/18 | $6.36 |
| 8/19 | $6.53 |
| 8/20 | $6.35 |
| 8/21 | $6.35 |
| 8/22 | |
| 8/23 | $6.28 |
| 8/24 | $6.319 |
| 8/25 | $6.237 |
| 8/26 | $5.85 |
| 8/27 | $5.85 |
| 8/28 | |
| 8/29 | |
| 8/30 | $5.738 |
| 8/31 | $5.89 |
|
| Date |
Price |
| 9/01 | $5.79 |
| 9/02 | |
| 9/03 | |
| 9/04 | |
| 9/05 | |
| 9/06 | |
| 9/07 | |
| 9/08 | |
| 9/09 | |
| 9/10 | |
| 9/11 | |
| 9/12 | |
| 9/13 | $5.59 |
| 9/14 | $5.67 |
| 9/15 | $5.71 |
| 9/16 | $5.95 |
| 9/17 | $5.86 |
| 9/18 | |
| 9/19 | |
| 9/20 | $5.84 |
| 9/21 | $5.84 |
| 9/22 | $6.37 |
| 9/23 | $6.61 |
| 9/24 | $6.69 |
| 9/25 | |
| 9/26 | |
| 9/27 | $6.64 |
| 9/28 | $6.63 |
| 9/29 | $6.72 |
| 9/30 | $7.37 |
|
| Date |
Price |
| 10/01 | |
| 10/02 | |
| 10/03 | |
| 10/04 | |
| 10/05 | |
| 10/06 | |
| 10/07 | |
| 10/08 | |
| 10/09 | |
| 10/10 | |
| 10/11 | |
| 10/12 | |
| 10/13 | |
| 10/14 | |
| 10/15 | |
| 10/16 | |
| 10/17 | |
| 10/18 | |
| 10/19 | |
| 10/20 | |
| 10/21 | |
| 10/22 | |
| 10/23 | |
| 10/24 | |
| 10/25 | |
| 10/26 | |
| 10/27 | |
| 10/28 | |
| 10/29 | |
| 10/30 | |
| 10/31 | |
|
| Date |
Price |
| 11/01 | $6.14 |
| 11/02 | $6.14 |
| 11/03 | $6.19 |
| 11/04 | $6.49 |
| 11/05 | $6.55 |
| 11/06 | |
| 11/07 | |
| 11/08 | $6.42 |
| 11/09 | $6.28 |
| 11/10 | $6.25 |
| 11/11 | $6.43 |
| 11/12 | $6.52 |
| 11/13 | |
| 11/14 | |
| 11/15 | $6.55 |
| 11/16 | $6.53 |
| 11/17 | $6.57 |
| 11/18 | $6.37 |
| 11/19 | $6.28 |
| 11/20 | |
| 11/21 | |
| 11/22 | $6.20 |
| 11/23 | $6.36 |
| 11/24 | $6.59 |
| 11/25 | $6.55 |
| 11/26 | $6.45 |
| 11/27 | |
| 11/28 | |
| 11/29 | $6.45 |
| 11/30 | $6.41 |
|
| Date |
Price |
| 12/01 | |
| 12/02 | |
| 12/03 | $5.88 |
| 12/04 | |
| 12/05 | |
| 12/06 | $5.8800 |
| 12/07 | $5.9500 |
| 12/08 | $5.7870 |
| 12/09 | $5.6745 |
| 12/10 | $5.7280 |
| 12/11 | |
| 12/12 | |
| 12/13 | $5.874 |
| 12/14 | $5.874 |
| 12/15 | $5.9897 |
| 12/16 | $6.06 |
| 12/17 | $6.15 |
| 12/18 | |
| 12/19 | |
| 12/20 | $6.6400 |
| 12/21 | $6.6400 |
| 12/22 | $6.7700 |
| 12/23 | $6.7700 |
| 12/24 | |
| 12/25 | |
| 12/26 | |
| 12/27 | |
| 12/28 | |
| 12/29 | |
| 12/30 | |
| 12/31 | $6.8153 |
|