| Date |
Price |
| 8/01 | |
| 8/02 | $9.72 |
| 8/03 | $9.75 |
| 8/04 | $9.76 |
| 8/05 | $9.97 |
| 8/06 | $10.02 |
| 8/07 | |
| 8/08 | |
| 8/09 | $10.24 |
| 8/10 | $10.00 |
| 8/11 | $9.88 |
| 8/12 | $9.54 |
| 8/13 | $9.74 |
| 8/14 | |
| 8/15 | |
| 8/16 | $9.71 |
| 8/17 | $9.91 |
| 8/18 | $9.92 |
| 8/19 | $10.07 |
| 8/20 | $9.67 |
| 8/21 | |
| 8/22 | |
| 8/23 | $9.63 |
| 8/24 | $9.39 |
| 8/25 | $9.14 |
| 8/26 | $9.20 |
| 8/27 | $9.32 |
| 8/28 | |
| 8/29 | |
| 8/30 | $9.32 |
| 8/31 | $9.39 |
|
| Date |
Price |
| 9/01 | $9.55 |
| 9/02 | $9.73 |
| 9/03 | $9.92 |
| 9/04 | |
| 9/05 | |
| 9/06 | $9.94 |
| 9/07 | $9.94 |
| 9/08 | $10.18 |
| 9/09 | $10.24 |
| 9/10 | $10.35 |
| 9/11 | |
| 9/12 | |
| 9/13 | $10.47 |
| 9/14 | $10.36 |
| 9/15 | $10.51 |
| 9/16 | $10.55 |
| 9/17 | $10.63 |
| 9/18 | |
| 9/19 | |
| 9/20 | $10.59 |
| 9/21 | $10.35 |
| 9/22 | $10.12 |
| 9/23 | $10.28 |
| 9/24 | $10.39 |
| 9/25 | |
| 9/26 | |
| 9/27 | $10.51 |
| 9/28 | $10.35 |
| 9/29 | $10.52 |
| 9/30 | $10.61 |
|
| Date |
Price |
| 10/01 | $10.78 |
| 10/02 | |
| 10/03 | |
| 10/04 | $10.81 |
| 10/05 | $10.81 |
| 10/06 | $11.28 |
| 10/07 | $11.22 |
| 10/08 | |
| 10/09 | |
| 10/10 | |
| 10/11 | $11.10 |
| 10/12 | $10.95 |
| 10/13 | $10.94 |
| 10/14 | $11.05 |
| 10/15 | $11.00 |
| 10/16 | |
| 10/17 | |
| 10/18 | |
| 10/19 | |
| 10/20 | $10.65 |
| 10/21 | $10.76 |
| 10/22 | $10.62 |
| 10/23 | |
| 10/24 | |
| 10/25 | $10.78 |
| 10/26 | $10.52 |
| 10/27 | $10.41 |
| 10/28 | $10.47 |
| 10/29 | $10.30 |
| 10/30 | |
| 10/31 | |
|
| Date |
Price |
| 11/01 | $10.55 |
| 11/02 | $10.58 |
| 11/03 | $10.72 |
| 11/04 | $10.87 |
| 11/05 | $11.09 |
| 11/06 | |
| 11/07 | |
| 11/08 | $10.98 |
| 11/09 | $11.05 |
| 11/10 | $11.05 |
| 11/11 | $10.98 |
| 11/12 | $10.72 |
| 11/13 | |
| 11/14 | |
| 11/15 | $10.22 |
| 11/16 | $10.07 |
| 11/17 | $9.74 |
| 11/18 | $9.75 |
| 11/19 | $9.84 |
| 11/20 | |
| 11/21 | |
| 11/22 | $9.80 |
| 11/23 | $9.66 |
| 11/24 | $9.93 |
| 11/25 | $10.26 |
| 11/26 | $10.21 |
| 11/27 | |
| 11/28 | |
| 11/29 | $10.32 |
| 11/30 | $10.25 |
|
| Date |
Price |
| 12/01 | $10.57 |
| 12/02 | $10.74 |
| 12/03 | $10.66 |
| 12/04 | |
| 12/05 | |
| 12/06 | $10.64 |
| 12/07 | $10.91 |
| 12/08 | $10.77 |
| 12/09 | $10.78 |
| 12/10 | $10.74 |
| 12/11 | |
| 12/12 | |
| 12/13 | $10.97 |
| 12/14 | $11.24 |
| 12/15 | $11.01 |
| 12/16 | $11.00 |
| 12/17 | $11.20 |
| 12/18 | |
| 12/19 | |
| 12/20 | $11.29 |
| 12/21 | $11.15 |
| 12/22 | $11.11 |
| 12/23 | $10.79 |
| 12/24 | $10.82 |
| 12/25 | |
| 12/26 | |
| 12/27 | |
| 12/28 | |
| 12/29 | $11.01 |
| 12/30 | |
| 12/31 | $11.32 |
|