| Date |
Price |
| 10/01 | |
| 10/02 | |
| 10/03 | $10.11 |
| 10/04 | $9.79 |
| 10/05 | |
| 10/06 | $10.10 |
| 10/07 | |
| 10/08 | |
| 10/09 | |
| 10/10 | $10.14 |
| 10/11 | $10.02 |
| 10/12 | $10.16 |
| 10/13 | |
| 10/14 | $9.94 |
| 10/15 | |
| 10/16 | |
| 10/17 | $9.94 |
| 10/18 | $9.73 |
| 10/19 | $9.75 |
| 10/20 | $9.81 |
| 10/21 | |
| 10/22 | |
| 10/23 | |
| 10/24 | $9.78 |
| 10/25 | $10.06 |
| 10/26 | $10.01 |
| 10/27 | $10.09 |
| 10/28 | $10.09 |
| 10/29 | |
| 10/30 | |
| 10/31 | |
|
| Date |
Price |
| 11/01 | $9.87 |
| 11/02 | $10.3 |
| 11/03 | $10.6 |
| 11/04 | $10.46 |
| 11/05 | |
| 11/06 | |
| 11/07 | $10.77 |
| 11/08 | $10.40 |
| 11/09 | $10.62 |
| 11/10 | $10.93 |
| 11/11 | $11.79 |
| 11/12 | |
| 11/13 | |
| 11/14 | $12.25 |
| 11/15 | $12.25 |
| 11/16 | $12.95 |
| 11/17 | $11.83 |
| 11/18 | $11.27 |
| 11/19 | |
| 11/20 | |
| 11/21 | $11.09 |
| 11/22 | $11.66 |
| 11/23 | $11.75 |
| 11/24 | $11.87 |
| 11/25 | $11.61 |
| 11/26 | |
| 11/27 | |
| 11/28 | $11.45 |
| 11/29 | $11.91 |
| 11/30 | |
|
| Date |
Price |
| 12/01 | $12.22 |
| 12/02 | $12.31 |
| 12/03 | |
| 12/04 | |
| 12/05 | |
| 12/06 | $12.81 |
| 12/07 | $13.03 |
| 12/08 | $14.1 |
| 12/09 | $13.54 |
| 12/10 | |
| 12/11 | |
| 12/12 | $13.3 |
| 12/13 | $13.06 |
| 12/14 | $12.63 |
| 12/15 | $12.98 |
| 12/16 | $13.09 |
| 12/17 | |
| 12/18 | |
| 12/19 | $12.49 |
| 12/20 | $12.88 |
| 12/21 | $12.78 |
| 12/22 | $13 |
| 12/23 | $13.43 |
| 12/24 | |
| 12/25 | |
| 12/26 | $INF |
| 12/27 | $INF |
| 12/28 | $13.84 |
| 12/29 | $13.61 |
| 12/30 | $12.02 |
| 12/31 | |
|
| Date |
Price |
| 1/01 | |
| 1/02 | |
| 1/03 | $14.14 |
| 1/04 | $13.48 |
| 1/05 | $13.04 |
| 1/06 | $12.45 |
| 1/07 | |
| 1/08 | |
| 1/09 | $12.46 |
| 1/10 | $12.56 |
| 1/11 | $12.51 |
| 1/12 | $12.01 |
| 1/13 | $12.33 |
| 1/14 | |
| 1/15 | |
| 1/16 | $12.29 |
| 1/17 | $12.13 |
| 1/18 | $12.48 |
| 1/19 | $12.78 |
| 1/20 | $13 |
| 1/21 | |
| 1/22 | |
| 1/23 | $12.54 |
| 1/24 | $12.75 |
| 1/25 | $13.04 |
| 1/26 | $13.04 |
| 1/27 | $13.18 |
| 1/28 | |
| 1/29 | |
| 1/30 | $13.4 |
| 1/31 | |
|
| Date |
Price |
| 2/01 | $13.64 |
| 2/02 | $13.03 |
| 2/03 | $13.2 |
| 2/04 | |
| 2/05 | |
| 2/06 | $12.45 |
| 2/07 | $12.16 |
| 2/08 | $12.38 |
| 2/09 | $12.27 |
| 2/10 | $12.57 |
| 2/11 | |
| 2/12 | |
| 2/13 | $12.14 |
| 2/14 | $12.2 |
| 2/15 | $11.71 |
| 2/16 | $11.73 |
| 2/17 | |
| 2/18 | |
| 2/19 | |
| 2/20 | $11.61 |
| 2/21 | $11.61 |
| 2/22 | $11.9 |
| 2/23 | $11.61 |
| 2/24 | $11.27 |
| 2/25 | |
| 2/26 | |
| 2/27 | $11.16 |
| 2/28 | |
|